Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok Jaya
Perhitungan Sisa Hasil Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir
Per 31 Desember 2007 & Per 31 Desember 2008
Catatan | Tahun 2007 | Tahun 2008 | |
Rp- | Rp- | ||
Pendapatan Usaha | IV.13 | 1.342.042.823,00 | 1.480.358.566,60 |
Biaya Langsung | IV.14 | (160.787.426,00) | (195.971.512,00) |
-Sisa Hasil Usaha Kotor | 1.181.255.397,00 | 1.284.387.054,60 | |
Biaya Operasional | IV15 | - | |
-Biaya Pegawai | 614.847.550,00 | 652.040.000,00 | |
-Biaya Umum Kantor | 236.478.449,00 | 229.704.199,00 | |
-Biaya Pemeliharaan | - | ||
-Biaya Penyusutan | 82.209.383,00 | 90.454.247,50 | |
(933.535.382,00) | (972.198.446,50) | ||
-Sisa Hasil Usaha Operasional | 247.720.015,00 | 312.188.608,10 | |
-SHU Sebelum Pajak | 247.720.015,00 | 312.188.608,10 | |
Taksiran Pajak Penghasilan | (56.816.004,50) | (76.156.582,43) | |
-SHU Setelah Pajak | 190.904.010,50 | 236.032.025,67 |
DI SUSUN OLEH :
Arie Septian 21210040
Fajar R Nugroho 22210569
Fery Maihami 22210755
Herman F Siregar 23210266
No comments:
Post a Comment