Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok Jaya
Neraca
Per 31 Desember 2007 & Per 31 Desember 2008
Aktiva | Catatan | Per 31 Des 2007 | Per 31 Des 2008 |
Rp.- | Rp.- | ||
AKTIVA LANCAR | |||
-Kas dan Setara Kas | IV.1 | 397.251.205 | 499.365.475 |
-Deposito | IV.2 | 500.000.000 | 600.000.000 |
-Piutang Anggota | IV.3 | 1.138.392.150 | 1.044.587.600 |
-Penyisihan Cad Piut | (325.674.165) | (325.674.165) | |
-Piutang Lain-lain | IV.4 | - | - |
-Piutang Karyawan | IV.5 | 19.898.494 | 28.116.000 |
-Persedian Kios | IV.6 | 561.275.400 | 505.147.860 |
-Jumlah Aktiva Lancar | 2.291.143.084 | 2.351.542.770 | |
AKTIVA TETAP | |||
-Tanah | IV.7 | 236.679.637 | 236.679.637 |
-Bangunan | 636.353.300 | 636.353.300 | |
-Peralatan&Inventaris | 127.255.500 | 136.440.500 | |
-Wartel | 30.145.000 | - | |
Jumlah Aktiva Tetap | 1.030.433.437 | 1.009.473.437 | |
Akumulasi Penyusutan | (265.917.488) | (275.569.195) | |
Nilai Buku | 764.515.949 | 733.904.242 | |
Jumlah Aktiva | 3.055.659.033 | 3.085.447.012 |
Kewajiban&Ekuitas | Catatan | Per 31 Des 2007 | Per 31 Des 2008 |
Rp.- | Rp.- | ||
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |||
-Hutang Pengurus | IV.8 | 129.065.998 | - |
-Hutang Pajak | IV.10 | 56.816.005 | 61.756.582 |
-Simpanan Sukarela | IV.11 | 9.822.200 | 31.409.000 |
-Jumlah Kewajiban Lancar | 195.704.203 | 93.165.582 | |
EKUITAS | |||
-Simpanan Pokok | IV.12 | 12.400.000 | 12.175.000 |
-Simpanan Wajib | 315.415.000 | 320.431.600 | |
-Cadangan | 2.156.719.798 | 2.185.753.802 | |
Sisa Hasil Usaha | |||
Sisa Hasil Usaha ditahan | 184.516.021 | 184.516.021 | |
Sisa Hasil Usaha tahun 2007 | 190.904.011 | 53.372.982 | |
Sisa Hasil Usaha tahun 2008 | - | 236.032.026 | |
375.420.032 | 473.921.028 | ||
-Jumlah Ekuitas | 2.859.954.830 | 2.992.281.430 | |
Jumlah Kewajiban & Ekuitas | 3.055.659.033 | 3.085.447.012 |
DI SUSUN OLEH :
Arie Septian 21210040
Fajar R Nugroho 22210569
Fery Maihami 22210755
Herman F Siregar 23210266
No comments:
Post a Comment